Население Северной Осетии
15-Й РЕГИОН -> Северная Осетия -> Население Северной Осетии
Республика Северная Осетия — Алания является одним из самых густонаселённых субъектов РФ. Реальная плотность населения в местах проживания основной части населения составляет более 140 чел. на 1 км2. Половина населения республики (48 %) проживает во Владикавказе.
Население: 704,4 тысяч (2005), среди которых около 58% — осетины, 25% — русские. Плотность населения: 88,1 чел./км2 (2005), удельный вес городского населения: 65,4% (2005). Значительные диаспоры армян, грузин и кумыков (по ок. 2%). Ингуши (по доконфликтным данным) — ок. 5%. Многие ингуши покинули республику в ходе осетино-ингушского конфликта.
| Мужчины и женщины | Мужчины | Женщины | В общей численности населения, % | ||
| Мужчины | Женщины | ||||
| Республика Северная Осетия-Алания | 710275 | 336035 | 374240 | 47,3 | 52,7 |
| Городское население | 464875 | 218033 | 246842 | 46,9 | 53,1 |
| Сельское население | 245400 | 118002 | 127398 | 48,1 | 51,9 |
| г. Владикавказ с подчиненными его администрации населенными пунктами | 332650 | 155694 | 176956 | 46,8 | 53,2 |
| Городское население | 330182 | 154324 | 175858 | 46,7 | 53,3 |
| г. Владикавказ | 315608 | 147319 | 168289 | 46,7 | 53,3 |
| городские округа | |||||
| Затеречный | 73161 | 33969 | 39192 | 46,4 | 53,6 |
| Иристонский | 77891 | 37426 | 40465 | 48,0 | 52,0 |
| Промышленный | 59530 | 29496 | 30034 | 49,5 | 50,5 |
| Северо-Западный | 105026 | 46428 | 58598 | 44,2 | 55,8 |
| пгт Заводской | 14574 | 7005 | 7569 | 48,1 | 51,9 |
| Сельское население | 2468 | 1370 | 1098 | 55,5 | 44,5 |
| Алагирский район | 38581 | 18309 | 20272 | 47,5 | 52,5 |
| Городское население | 26938 | 12500 | 14438 | 46,4 | 53,6 |
| г. Алагир (рц) | 21496 | 9924 | 11572 | 46,2 | 53,8 |
| пгт Бурон | 487 | 301 | 186 | 61,8 | 38,2 |
| пгт Верхний Згид | 204 | 95 | 109 | 46,6 | 53,4 |
| пгт Верхний Фиагдон | 1083 | 524 | 559 | 48,4 | 51,6 |
| пгт Мизур | 2883 | 1284 | 1599 | 44,5 | 55,5 |
| пгт Садон | 741 | 348 | 393 | 47,0 | 53,0 |
| пгт Холст | 44 | 24 | 20 | 54,5 | 45,5 |
| Сельское население | 11643 | 5809 | 5834 | 49,9 | 50,1 |
| Ардонский район | 28831 | 13739 | 15092 | 47,7 | 52,3 |
| Городское население - г. Ардон (рц) | 17521 | 8282 | 9239 | 47,3 | 52,7 |
| Сельское население | 11310 | 5457 | 5853 | 48,2 | 51,8 |
| Дигорский район | 20625 | 9751 | 10874 | 47,3 | 52,7 |
| Городское население - г. Дигора (рц) | 11819 | 5574 | 6245 | 47,2 | 52,8 |
| Сельское население | 8806 | 4177 | 4629 | 47,4 | 52,6 |
| Ирафский район - сельское население | 15708 | 7555 | 8153 | 48,1 | 51,9 |
| с. Чикола (рц) | 7017 | 3334 | 3683 | 47,5 | 52,5 |
| прочие сельские населенные пункты | 8691 | 4221 | 4470 | 48,6 | 51,4 |
| Кировский район - сельское население | 26571 | 12547 | 14024 | 47,2 | 52,8 |
| с. Эльхотово (рц) | 12208 | 5707 | 6501 | 46,7 | 53,3 |
| ст-ца Змейская | 6419 | 3079 | 3340 | 48,0 | 52,0 |
| с. Карджин | 3099 | 1453 | 1646 | 46,9 | 53,1 |
| прочие сельские населенные пункты | 4845 | 2308 | 2537 | 47,6 | 52,4 |
| Моздокский район | 88634 | 42719 | 45915 | 48,2 | 51,8 |
| Городское население - г. Моздок (рц) | 42865 | 21054 | 21811 | 49,1 | 50,9 |
| Сельское население | 45769 | 21665 | 24104 | 47,3 | 52,7 |
| с. Кизляр | 8395 | 4032 | 4363 | 48,0 | 52,0 |
| ст-ца Луковская | 5206 | 2402 | 2804 | 46,1 | 53,9 |
| ст-ца Павлодольская | 5731 | 2655 | 3076 | 46,3 | 53,7 |
| ст-ца Терская | 3015 | 1408 | 1607 | 46,7 | 53,3 |
| с. Троицкое | 3937 | 1869 | 2068 | 47,5 | 52,5 |
| прочие сельские населенные пункты | 19485 | 9299 | 10186 | 47,7 | 52,3 |
| Правобережный район | 55685 | 25989 | 29696 | 46,7 | 53,3 |
| Городское население - г. Беслан (рц) | 35550 | 16299 | 19251 | 45,8 | 54,2 |
| Сельское население | 20135 | 9690 | 10445 | 48,1 | 51,9 |
| с. Ольгинское | 3126 | 1495 | 1631 | 47,8 | 52,2 |
| с. Хумалаг | 3838 | 1845 | 1993 | 48,1 | 51,9 |
| прочие сельские населенные пункты | 13171 | 6350 | 6821 | 48,2 | 51,8 |
| Пригородный район - сельское население | 102990 | 49732 | 53258 | 48,3 | 51,7 |
| с. Октябрьское (рц) | 10575 | 4838 | 5737 | 45,7 | 54,3 |
| ст-ца Архонская | 7851 | 3608 | 4243 | 46,0 | 54,0 |
| с. Гизель | 7129 | 3468 | 3661 | 48,6 | 51,4 |
| с. Дачное | 4499 | 2626 | 1873 | 58,4 | 41,6 |
| с. Ир | 3512 | 1707 | 1805 | 48,6 | 51,4 |
| с. Камбилеевское | 7634 | 3654 | 3980 | 47,9 | 52,1 |
| с. Майское | 5146 | 2415 | 2731 | 46,9 | 53,1 |
| с. Михайловское | 10296 | 4887 | 5409 | 47,5 | 52,5 |
| с. Ногир | 11269 | 5398 | 5871 | 47,9 | 52,1 |
| с. Сунжа | 11346 | 5464 | 5882 | 48,2 | 51,8 |
| с. Тарское | 4371 | 2108 | 2263 | 48,2 | 51,8 |
| с. Чермен | 8401 | 4239 | 4162 | 50,5 | 49,5 |
| прочие сельские населенные пункты | 10961 | 5320 | 5641 | 48,5 | 51,5 |

| Возраст | Всего | Мужчины | Женщины | Городское население | Мужчины | Женщины | Сельское население | Мужчины | Женщины |
| 0–4 | 37937 | 19546 | 18391 | 23010 | 11965 | 11045 | 14927 | 7581 | 7346 |
| 5–9 | 43951 | 22295 | 21656 | 26494 | 13492 | 13002 | 17457 | 8803 | 8654 |
| 10–14 | 57237 | 29499 | 27738 | 35529 | 18359 | 17170 | 21708 | 11140 | 10568 |
| 15–19 | 67944 | 37690 | 30254 | 45706 | 26107 | 19599 | 22238 | 11583 | 10655 |
| 20–24 | 59598 | 32136 | 27462 | 40566 | 22482 | 18084 | 19032 | 9654 | 9378 |
| 25–29 | 51301 | 24932 | 26369 | 33772 | 16274 | 17498 | 17529 | 8658 | 8871 |
| 30–34 | 49019 | 23675 | 25344 | 32223 | 15337 | 16886 | 16796 | 8338 | 8458 |
| 35–39 | 50811 | 24054 | 26757 | 33298 | 15272 | 18026 | 17513 | 8782 | 8731 |
| 40–44 | 54141 | 25429 | 28712 | 35887 | 16238 | 19649 | 18254 | 9191 | 9063 |
| 45–49 | 44899 | 20586 | 24313 | 30390 | 13327 | 17063 | 14509 | 7259 | 7250 |
| 50–54 | 37948 | 17000 | 20948 | 26554 | 11454 | 15100 | 11394 | 5546 | 5848 |
| 55–59 | 22934 | 9683 | 13251 | 15887 | 6521 | 9366 | 7047 | 3162 | 3885 |
| 60–64 | 40160 | 16144 | 24016 | 26646 | 10488 | 16158 | 13514 | 5656 | 7858 |
| 65–69 | 33278 | 13615 | 19663 | 20832 | 8357 | 12475 | 12446 | 5258 | 7188 |
| 70–74 | 28687 | 11032 | 17655 | 17879 | 6614 | 11265 | 10808 | 4418 | 6390 |
| 75–79 | 16654 | 5198 | 11456 | 10911 | 3269 | 7642 | 5743 | 1929 | 3814 |
| 80–84 | 7318 | 1865 | 5453 | 4767 | 1218 | 3549 | 2551 | 647 | 1904 |
| 85 >> | 5277 | 1100 | 4177 | 3357 | 711 | 2646 | 1920 | 389 | 1531 |
| возраст не указан | 1181 | 556 | 625 | 1167 | 548 | 619 | 14 | 8 | 6 |
(1784-2002 гг.; человек)
| годы | чел. | годы | чел. | годы | чел. |
| 1784 | 2036 | 1913 | 79000 | 1973 | 258000 |
| 1850 | 3653 | 1914 | 79343 | 1974 | 265000 |
| 1859 | 6642 | 1915 | 76983 | 1975 | 270000 |
| 1866 | 8000 | 1920 | 61000 | 1976 | 276000 |
| 1870 | 10000 | 1923 | 72069 | 1977 | 280900 |
| 1878 | 15000 | 1926 | 78359 | 1978 | 286000 |
| 1888 | 36961 | 1935 | 123264 | 1979 | 279000 |
| 1892 | 45614 | 1936 | 130000 | 1981 | 287400 |
| 1894 | 46846 | 1937 | 120080 ** | 1982 | 292000 |
| 1895 | 46531 | 1939 | 127172 | 1983 | 296000 |
| 1897 | 49310 * | 1959 | 165064 | 1984 | 300000 |
| 1899 | 48109 | 1961 | 182500 | 1985 | 303000 |
| 1900 | 49224 | 1965 | 208000 | 1986 | 308000 |
| 1901 | 50403 | 1966 | 212000 | 1987 | 313000 |
| 1903 | 55429 | 1967 | 219000 | 1989 | 315000 |
| 1904 | 58158 | 1968 | 225100 | 1992 | 325000 |
| 1906 | 59973 | 1969 | 225000 | 2002 | 332650 |
| 1908 | 65808 | 1970 | 236000 | ||
| 1909 | 71105 | 1971 | 243000 | ||
| 1910 | 74002 | 1972 | 252000 |
* - данные первой переписи населения Российской империи
** - перепись населения 1937 г. была засекречена; сведения впервые были опубликованы в 1990 г.
| Город основан |
Моздок 1784 г. |
Беслан 1847 г. |
Алагир 1850 г. |
Ардон 1824 г. |
Дигора 1852 г. |
| 1803 | 4097 | ||||
| 1850 | 6680 | ||||
| 1897 | 13485 | ||||
| 1915 | 11955 | ||||
| 1915 | 11955 | ||||
| 1923 | 10840 | ||||
| 1926 | 14000 | 4800 | 4200 | ||
| 1939 | 19100 | 7700 | 12600 | ||
| 1959 | 25600 | 19400 | 14800 | 11300 | 9800 |
| 1970 | 32200 | 26800 | 18600 | 11800 | 10600 |
| 1976 | 34300 | 29600 | 18000 | 12000 | 10900 |
| 1979 | 34454 | 28944 | 18600 | 12900 | 10494 |
| 1989 | 38037 | 32500 | 21100 | 13500 | 10900 |
| 2002 | 42865 | 35550 | 21496 | 17521 | 11819 |
| Осетины | 445310 |
| Русские | 164734 |
| Ингуши | 21442 |
| Армяне | 17147 |
| Кумыки | 12659 |
| Грузины | 10803 |
| Украинцы | 5198 |
| Чеченцы | 3383 |
| Кабардинцы | 2902 |
| Турки | 2835 |
| Азербайджанцы | 2429 |
| Греки | 2332 |
| Татары | 2108 |
| Корейцы | 1841 |
| Цыгане | 1553 |
| Белорусы | 1002 |
| Немцы | 964 |
| Лезгины | 848 |
| Казаки | 722 |
| Лакцы | 685 |
| Аварцы | 610 |
| Евреи | 513 |
| Таджики | 425 |
| Даргинцы | 401 |
| Узбеки | 361 |
| Болгары | 336 |
| Чуваши | 330 |
| Башкиры | 315 |
| Казахи (265), Табасараны (237), Поляки (232), Мордва (207), Ногайцы (194), Молдаване (184), Ассирийцы (182), Марийцы (168), Удмурты (155), Балкарцы (117), Туркмены (114), Арабы (106), Калмыки (88), Курды (84), Черкесы (83), Адыгейцы (81), Персы (81), Карачаевцы (58), Литовцы (55), Гагаузы (48), Латыши (48), Эстонцы (44), Абхазы (36), Тувинцы (35), Буряты (28), Агулы (26), Коми (25), Коми-пермяки (22), Абазины (21), Езиды (19), Рутульцы (18), Киргизы (17), Пуштуны (15), Венгры (12), Вьетнамцы (12), Индийцы хиндиязычные (12), Карелы (12), Турки-месхетинцы (11), Китайцы (10), Якуты (10), Сербы (9), Румыны (7), Чехи (7), Итальянцы (6), Ненцы (6), Словаки (6), Татары крымские (6), Таты (6), Хакасы (6), Цахуры (6), Финны (5), Водь (4), Каракалпаки (4), Лугово-восточные марийцы (4), Нанайцы (4), Татары сибирские (4), Англичане (3), Долганы (3), Евреи горские (3), Испанцы (3), Мордва-мокша (3), Уйгуры (3), Гунзибцы (2), Алтайцы (2), Дунгане (2), Ижорцы (2), Кубинцы (2), Чулымцы (2), Японцы (2), Андийцы (1), Дидойцы (1), Американцы (1), Арабы среднеазиатские (1), Вепсы (1), Кубачинцы (1), Латгальцы (1), Горные марийцы (1), Монголы (1), Мордва-эрзя (1), Кряшены (1), Ханты (1), Чукчи (1), Эвенки (1) | |
| Всего | Мужчины | Женщины |
| 514875 | 249874 | 265001 |
| Центральный федеральный округ | |
| Белгородская область | 385 |
| Брянская область | 147 |
| Владимирская область | 256 |
| Воронежская область | 789 |
| Ивановская область | 210 |
| Калужская область | 420 |
| Костромская область | 115 |
| Курская область | 368 |
| Липецкая область | 286 |
| Московская область | 2389 |
| Орловская область | 160 |
| Рязанская область | 159 |
| Смоленская область | 181 |
| Тамбовская область | 251 |
| Тверская область | 332 |
| Тульская область | 409 |
| Ярославская область | 237 |
| г. Москва | 10561 |
| Северо-Западный федеральный округ | |
| Республика Карелия | 142 |
| Республика Коми | 418 |
| Архангельская область | 181 |
| Ненецкий автономный округ | 3 |
| Вологодская область | 252 |
| Калининградская область | 433 |
| Ленинградская область | 466 |
| Мурманская область | 541 |
| Новгородская область | 132 |
| Псковская область | 163 |
| г. Санкт-Петербург | 2836 |
| Южный федеральный округ | |
| Республика Адыгея | 413 |
| Республика Дагестан | 897 |
| Республика Ингушетия | 106 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 9845 |
| Республика Калмыкия | 209 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 3333 |
| Чеченская Республика | 230 |
| Краснодарский край | 4133 |
| Ставропольский край | 7772 |
| Астраханская область | 498 |
| Волгоградская область | 1025 |
| Ростовская область | 2687 |
| Приволжский федеральный округ | |
| Республика Башкортостан | 262 |
| Республика Марий Эл | 83 |
| Республика Мордовия | 110 |
| Республика Татарстан | 364 |
| Удмуртская Республика | 115 |
| Чувашская Республика | 65 |
| Кировская область | 180 |
| Нижегородская область | 323 |
| Оренбургская область | 342 |
| Пензенская область | 159 |
| Пермская область | 431 |
| Коми-Пермяцкий автономный окру | 15 |
| Самарская область | 891 |
| Саратовская область | 673 |
| Ульяновская область | 337 |
| Уральский федеральный округ | |
| Курганская област | 136 |
| Свердловская область | 710 |
| Тюменская область | 1829 |
| Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 886 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 535 |
| Челябинская область | 383 |
| Сибирский федеральный округ | |
| Республика Алтай | 13 |
| Республика Бурятия | 136 |
| Республика Тыва | 40 |
| Республика Хакасия | 76 |
| Алтайский край | 455 |
| Красноярский край | 1754 |
| Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ | 30 |
| Эвенкийский автономный округ | 1 |
| Иркутская область | 610 |
| Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 65 |
| Кемеровская область | 320 |
| Новосибирская область | 408 |
| Омская область | 365 |
| Томская область | 173 |
| Читинская область | 196 |
| Агинский Бурятский автономный округ | 4 |
| Дальневосточный федеральный округ | |
| Республика Саха (Якутия) | 733 |
| Приморский край | 742 |
| Хабаровский край | 426 |
| Амурская область | 214 |
| Камчатская область | 286 |
| Корякский автономный округ | 31 |
| Магаданская область | 378 |
| Сахалинская область | 312 |
| Еврейская автономная область | 76 |
| Чукотский автономный округ | 92 |
(наиболее многочисленные этносы)
| этносы | процент к общему количеству населения | |||||||
| 1913 | 1920 | 1923 | 1926 | 1970 | 1979 | 1989 | 2002 | |
| русские | 67,10** | 61,54** | 59,05** | 57,80** | 49,4 | 42,9 | 36,2 | 23,1 |
| осетины | 12,90 | 13,16 | 12,83 | 13,78 | 33,1 | 40,0 | 46,4 | 62,7 |
| армяне | 6,30 | 6,62 | 10,48 | 9,93 | 4.4 | 3,6 | 3,6 | 2,4 |
| греки | * | 2,49 | 1,95 | 1,94 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,3 |
| грузины | 4,40 | 8,44 | 6,61 | 6,43 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 1,5 |
| евреи | 1,05 | 1,95 | 1,58 | 1,28 | * | 0,4 | 0,3 | * |
| ингуши | - | - | 0,69 | 1,94 | 2,6 | 2,8 | 3,9 | 3,0 |
| немцы | 0,70 | * | 0,73 | 0,70 | * | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| персы | 3,10 | 3,49 | 2,32 | 2,34 | * | * | * | * |
| поляки | 1,90 | * | 1,38 | 1,10 | * | * | * | * |
| татары | * | * | 0,81 | 0,96 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
* - представителей указанного этноса меньше 0,1%
** - включая белорусов и украинцев
| Националь- ности |
Владикавказ | Моздок | Беслан | Алагир | Ардон | Дигора | Северная Осетия |
| Осетины | 46,4 | 7,0 | 69,4 | 84,2 | 67,9 | 95,4 | 52,1; |
| Русские | 36,2 | 66,8 | 21,7 | 11,8 | 27,5 | 2,1 | 29,5 |
| Армяне | 3,6 | 5,1 | 1,4 | 0,5 | 0,9 | - | 2,2 |
| Ингуши | 3,9 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | - | 0,1 | 5,1 |
| Грузины | 3,2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 1,9 |
| Украинцы | 2,1 | 4,2 | 1,2 | 1,0 | 0,7 | 0,3 | 1,6 |
| Корейцы | 0,2 | 3,6 | 1,6 | - | - | - | 0,48 |
| Кумыки | 0,2 | 2,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | - | 0,9 |
| Чеченцы | 0,3 | 2,3 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | - | 0,4 |
| Кабардинцы | 0,1 | 3,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,4 |
| Немцы | 0,2 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 |
| Греки | 0,9 | 0,2 | 0,1 | - | - | - | 0,48 |
| Евреи | 0,3 | 0,5 | - | - | - | - | 0,2 |
| другие | 1,4 | 4,5 | 5,5 | 2,1 | 2,6 | 2,0 | 6,32 |
| Всего | 298692 | 38037 | 32500 | 21100 | 13500 | 10900 | 642200 |
Источники:
Истоpия Владикавказа. Документы и матеpиалы; Влд. 1991
Теpский календаpь, 1901-1915 гг.
Ежегодники БСЭ, 1957-1991 гг.
Всероссийская перепись населения 2002 г.
702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801
Герб Северной Осетии
Флаг Северной Осетии
Гимн Северной Осетии
Конституция
Территория
Алагирский район
Алагир
Ардонский район
Ардон
Дигорский район
Дигора
Ирафский район
Чикола
Кировский район
Эльхотово
Моздокский район
Моздок
Правобережный район
Беслан
Пригородный район
Октябрьское
Население Осетии
История Осетии
Горы Осетии
«Наше достояние»
- «Наше достояние» первый тур
- «Наше достояние» второй тур
Религия Осетии
- Христианство
- Мусульманство
- Хъуран (перевод Корана на дигорский язык)
- Народная религия осетин
Осетинский язык
Осетинские имена
Осетинская музыка
Осетинский календарь
Карта Северной Осетии
Карта Осетии для GPS
Почтовые индексы
Осетинская кухня
СМИ Северной Осетии
Знакомства в Осетии
Выставки Осетии
Музеи Северной Осетии
ВУЗы Северной Осетии
Гостиницы Осетии
Санатории Осетии
Туризм
Цей
- «Здравствуй, ЦЕЙ!»
- «Вот и опять между сосен открылась картина...»
Цей. Web-камера
Наше кино
- Ярмарка вакансий
ГТРК «Алания». Live
Радио «Алания FM». Live
Фотогалерея «Осетия»
- II художественный конкурс «В горах мое сердце» 2007
- Студенческая весна 2007
- «10 завидных невест и женихов Владикавказа» 2008
- «10 завидных женихов и невест Осетии» 2009
- «15 завидных женихов и невест Осетии» 2010
- Фотоконкурс «Просвет» 2008
- Фотоконкурс «Осетия Молодая» 2007
- Фотоконкурс «Осетия Молодая» 2006
- Фотоконкурс «Осетия Молодая» 2005
- Конкурс арт-костюма «Метр Стиля» 2009
- Фотоконкурс «Светлая перспектива» 2009
- Коллекция «Наследие Урарту»
- Коллекция «Золотая Скифия»
- Прикольные картинки
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР:
- Электромеханик (6 разряд) (от 17000 руб)
- Электромеханик (6 разряд)
- Электрик участка
- Химик-технолог
- Торговый представитель РФ (категория В) (от 20000 руб)
- Технолог (экономист по взаиморасчетам с авиакомпаниями)
- Технолог по деревообработке
- Техник, дизайнер (оформитель) (от 13000 руб)
- Начальник службы (на транспорте, в связи, МТС и сбыте)
- Начальник группы (в прочих отраслях) (от 15000 руб)
Кинотеатр «Терек»
- До 23 мая:
- «Мрачные тени», 9:00, 14:55, 23:50
- «Диктатор», 13:55, 18:00, 22:00
- «Счастливчик», 12:50, 17:10, 20:00
- «Тарбозавр», 11:00
- «Напролом», 15:55, 22:15
- «Мстители», 11:00, 19:15
- Тел.: 77-87-60, 77-87-37
Кинотеатр «Дружба»
- До 23 мая:
- «Чего ждать когда ждешь ребенка», 15:10, 19:10
- «Мстители», 16:05, 23:10
- «Напролом», 10:40, 12:30, 18:45, 20:35
- «Тарбозавр», 14:20
- «Счастливчик», 11:00, 17:10, 22:25
- «Мрачные тени», 13:00, 21:10
- Тел.: 40-25-95
Кинотеатр «Наутилус 3D»
- «На глубине морской» (документальный фильм), 12:00
- «Иван Царевич и серый волк», 13:00
- «Кот в сапогах», 15:00
- «Мушкетеры», 17:00
- «Бой с тенью», 19:00
- «Кошмар за стеной», 21:30
- Тел.: 77-98-84
Осетинский драмтеатр
- Концерт Авраама Руссо, 25 мая, 19:00
- Концерт государственного театра танца Карачаево-Черкесии, 8 июня, 19:00
- Тел.: 55-14-68, 25-17-37, 25-11-42
Академический русский театр
- «Танец семи покрывал», 25 мая, 17:00
«Очень простая история», 26 мая, 17:00 - «Любовные игры Сары и Элеоноры», 27 мая, 17:00
- Тел.: 54-81-25, 53-76-81
г. Москва, Дворец культуры МГТУ им. Н.Э. Баумана
- Ансамбль «Алания»
27 мая, 19:00
Цена: 500, 800, 1000 руб. - Тел.: 565-31-05
ДК СОГУ
- Концерт Альбины и Фатимы Царикаевых, 23 мая, 18:30, цена: 500-700 руб.
- Концерт Аслана Шавтвалова, 25 мая, 18:30, цена: 800 руб.
- Концерт Bahh-tee, 28 мая, 18:30, цена: 500-600 руб.
- Творческий вечер Евгения Воложанина, 30 мая, 18:30
- Концерт Нюши, 31 мая, 19:00
Концерт Лолиты, 6 июня, 19:00 - Тел.: 53-39-54

